MLS #999836
$429,000
| City: | Rangeley |
|---|---|
| Beds: | 3 |
| Baths: | Full: 2 3/4: 0 1/2: 0 |
| Lot Size | 1.500+/- acres |
| Style: | Other |
| Rooms: | 5 |
| Year Built: | 2004 |
| Square Footage: | Above: 1767+/- Below: 0+/- |
| Road Frontage: | 473'+/- |
| Taxes: | $+/- |
| Water Frontage: | 298' Sandy River Pond |
| Basement: | None |
| Water: | Private |
| Sewer: | Private |
| Heating System: | Baseboard, Hot Water, Multi-Zones |
| Vehicle Storage: | Off Street Parking |



